Luftpistole 2 Kreis Klasse A
Luftpistole 1 Kreis Klasse
Luftgewehr 1 Oberliga West
Luftgewehr 2 Bezirksliga West
Luftgewehr 3 Kreis Klasse C
Vorrunde
05.10.2019 | 19.10.2019 | 02.11.2019 | 16.11.2019 | 30.11.2019 | 14.12.2019 | 04.01.2020 | 18.01.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Durchschnitt | |
Gäbler Andreas |
|
|
|
| 287 |
|
|
|
|
| 274 Ringe |
Fischbach Werner | 331 |
| 320 | 329 | - | 326 | 314 | 315 | 322 | 322 | 319,9 Ringe |
Fell Matthias |
| 342 | 330 | 308 | 327 | 322 | 322 | 315 | 326 | 317 | 322,6 Ringe |
Fell Nico | 355 | 354 | 342 | 338 | - | 357 | 356 | 347 | 347 | 356 | 350,2 Ringe |
Junk Leo | 356 | 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 Ringe |
Gesamt | 1042 | 1058 | 992 | 975 | 614 | 1005 | 992 | 977 | 995 | 995 | 964,5 Ringe |
Gesamt Gegner | 1015 | 978 | 1007 | 1043 | 1030 | 1036 | 964 | 1039 | 1039 | 1038 | |
Gegner | Mettlach 1 | Diefflen 4 | Rissenthal 2 | Rissenthal 1 | Saarwellingen | Mettlach 1 | Diefflen 4 | Rissenthal 2 | Rissenthal 1 | Saarwellingen | |
Punktestand | 02 : 00 | 04 : 00 | 04 : 02 | 04 : 04 | 04 : 06 | 04 : 08 | 06 : 08 | 06 : 10 | 06 : 12 | 06 : 14 |
Rückrunde
05.10.2019 | 19.10.2019 | 02.11.2019 | 16.11.2019 | 30.11.2019 | 14.12.2019 | 04.01.2020 | 18.01.2020 | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Durchschnitt | |
Oswald Eugen |
|
|
|
|
| - |
|
| - | 347 | 333,7 Ringe |
Phillipps Arno | 357 | 339 |
| 343 | 339 | 345 | 350 | 354 | 361 | 357 | 347,3 Ringe |
Ewert F. Rudolf |
|
| 360 | - | - | 344 |
| 337 |
| - | 339 Ringe |
Hinzmann Niklas | 352 | 344 | 360 | 354 | 359 | 366 | 356 | 347 | 337 | 347 | 352 Ringe |
Hinzmann Bruno | 354 | 351 | 355 | 338 | 343 |
| 351 |
| 333 | 338 | 353,5 Ringe |
Gesamt | 1062 | 1034 | 1075 | 1035 | 1041 | 1052 | 1057 | 1038 | 1031 | 1051 | 1057 Ringe |
Gesamt Gegner | 1063 | 1039 | 1047 | 1036 | 1061 | 1071 | 1064 | 1024 | 1026 | 987 | |
Gegner | Schmelz 1 | Saarlouis 1 | Fraulautern 2 | Beckingen 2 | Creutzwald 2 | Schmelz 1 | Saarlouis 1 | Fraulautern 2 | Beckingen 2 | Creutzwald 2 | |
Punktestand | 01 : 01 | 01 : 03 | 03 : 03 | 03 : 05 | 03 : 07 | 03 : 09 | 03 : 11 | 05 : 11 | 07 : 11 | 09 : 11 |
Vorrunde
Rückrunde
12.10.2019 | 26.10.2019 | 09.11.2019 | 23.11.2019 | 07.12.2019 | 11.01.2020 | 25.01.2020 | 08.02.2020 | 29.02.2020 | 14.03.2020 | Durchschnitt | |
Hildebrand Noah | 337 | 342 | 345 | - | 348 |
| - |
| - |
| 340,9 Ringe |
Summa Katharina | 354 | 364 | 364 | - | 367 | 366 | 376 | 366 | - | 358 | 364,4 Ringe |
Seidel Mila | 365 | 353 | 378 | - | 357 | 366 | 363 | 362 | - | 362 | 363,3 Ringe |
Schweiger Moritz |
|
|
| - |
|
|
|
| - |
| 306,9 Ringe |
Bausch Anouk | - | - |
| - |
| 351 | 347 | 385 | - | 366 | 347,5 Ringe |
Gesamt | 1056 | 1060 | 1087 | - | 1072 | 1038 | 1086 | 1113 | - | 1086 | 1074,8 Ringe |
Gesamt Gegner | 600 | 984 | 904 | - | 1098 | 963 | 974 | 945 | - | 1129 | |
Gegner | Saarwellingen | Piesbach 2 | Hausbach 2 | Frei | Schaffhausen | Saarwellingen | Piesbach 2 | Hausbach 2 | Frei | Schaffhausen | |
Punktestand | 02 : 00 | 04 : 00 | 06 : 00 | - | 06 : 02 | 08 : 02 | 10 : 02 | 12 : 02 | - | 12 : 04 |
Vorrunde
Rückrunde
12.10.2019 | 26.10.2019 | 09.11.2019 | 23.11.2019 | 07.12.2019 | 11.01.2020 | 25.01.2020 | 08.02.2020 | 29.02.2020 | 14.03.2020 | Durchschnitt | |
Oswald Eugen | 343 | 320 | 331 | 321 | 331 | 324 | 336 | 315 | 339 | 321 | 328,1 Ringe |
Summa Rolf | 313 | 299 | 318 | 316 | 329 | 323 | 310 | 321 | 323 | 334 | 318,6 Ringe |
Konter Rembert | - | 290 | 312 | 312 | 309 | 320 | 334 | 321 | 319 | 313 | 314,4 Ringe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 656 | 909 | 961 | 949 | 969 | 967 | 980 | 957 | 981 | 968 | 929,7 Ringe |
Gesamt Gegner | 1117 | 1078 | 1089 | 1105 | 1097 | 1088 | 1079 | 1039 | 1107 | 1112 | |
Gegner | Piesbach 1 | Perl 3 | Brotdorf | Hausbach 1 | Rissenthal 1 | Piesbach 1 | Perl 3 | Brotdorf | Hausbach 1 | Rissenthal 1 | |
Punktestand | 00 : 02 | 00 : 04 | 00 : 06 | 00 : 08 | 00 : 10 | 00 : 12 | 00 :14 | 00 : 16 | 00 : 18 | 00 : 20 |
Vorrunde
Rückrunde
12.10.2019 | 26.10.2019 | 09.11.2019 | 23.11.2019 | 07.12.2019 | 11.01.2020 | 25.01.2020 | 08.02.2020 | 29.02.2020 | 14.03.2020 | Durchschnitt | |
Meier Achim | 374 | 372 | 366 | 374 | 376 | 358 | 367 | 372 | 374 | 374 | 370,7 Ringe |
Jager Joachim | - | 369 |
|
|
| 357 | 374 | 372 | - | 372 | 366,4 Ringe |
Oehling Nathalie | 362 | - | 371 | 374 | 369 | - | - | - | - | - | 369 Ringe |
Thieser Stefan | 379 | 379 | 381 | 381 | 379 | 376 | 376 | 378 | 380 | 381 | 379 Ringe |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamt | 1115 | 1120 | 1118 | 1129 | 1124 | 1091 | 1117 | 1122 | 754 | 1127 | 1081,7 Ringe |
Gesamt Gegner | 1107 | 1145 | 1142 | 1145 | 1139 | 1126 | 1143 | 1141 | 1137 | 1122 | |
Gegner | Alsweiler 1 | Perl 2 | Urexweiler 2 | Mangelhausen | Rehlingen 1 | Alsweiler 1 | Perl 2 | Urexweiler 2 | Mangelhausen | Rehlingen 1 | |
Punktestand | 02 : 00 | 02 : 02 | 02 : 04 | 02 : 06 | 02 : 08 | 02 : 10 | 02 : 12 | 02 : 14 | 02 : 16 | 04 : 16 |
Vorrunde
Rückrunde